> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.bbx.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.bbx.com/ja/bbx-dex-gong-kai-api/coinmarketcap-lian-xie/deribatibu/to.md).

# 契約と仕様

契約仕様と24時間市場データを併せて、すべてのアクティブなBBXデリバティブ市場を返します。

このエンドポイントはCoinMarketCapデリバティブのB1とB2セクションを統合します。

### リクエスト

```http
GET /fapi/market/v1/public/cmc/contracts
```

### 完全なURL

```
https://dex.bbx.com/fapi/market/v1/public/cmc/contracts
```

### cURL

```bash
curl -s \\
  'https://dex.bbx.com/fapi/market/v1/public/cmc/contracts'
```

### パラメータ

クエリパラメータは不要です。

### レスポンス

`200 OK`

コンテンツタイプ:

```
application/json
```

レスポンスは契約オブジェクトの配列です。

### レスポンス項目

| 項目                            | 型   |   要件 | 説明                                      |
| ----------------------------- | --- | ---: | --------------------------------------- |
| `ticker_id`                   | 文字列 |   必須 | 契約識別子、例えば `BTC-USDT`                    |
| `base_currency`               | 文字列 |   必須 | 基礎資産のシンボル                               |
| `quote_currency`              | 文字列 |   必須 | 見積資産のシンボル                               |
| `last_price`                  | 文字列 |   必須 | 最新約定価格                                  |
| `base_volume`                 | 文字列 |   必須 | 基礎資産での直近24時間の出来高                        |
| `quote_volume`                | 文字列 |   必須 | 見積資産での直近24時間の出来高                        |
| `USD_volume`                  | 文字列 |   推奨 | USD建ての直近24時間出来高。利用可能な場合に返却されます          |
| `bid`                         | 文字列 |   必須 | 現在の最高買い気配価格                             |
| `ask`                         | 文字列 |   必須 | 現在の最低売り気配価格                             |
| `high`                        | 文字列 |   必須 | 直近24時間の期間中の最高約定価格                       |
| `low`                         | 文字列 |   必須 | 直近24時間の期間中の最低約定価格                       |
| `type`                        | 文字列 |   必須 | 市場タイプ。現在の値: `無期限` または `先物`              |
| `product_type`                | 文字列 |   必須 | 商品タイプ。現在の値: `無期限` または `先物`              |
| `open_interest`               | 文字列 |   必須 | 原資産単位で表された建玉                            |
| `open_interest_usd`           | 文字列 |   必須 | USD建ての想定元本で表された建玉                       |
| `index_price`                 | 文字列 |   必須 | 現在の指数価格                                 |
| `creation_timestamp`          | 整数  | 条件付き | Unixミリ秒での契約開始時刻。期日付き先物の場合、該当する場合に返却されます |
| `expiry_timestamp`            | 整数  | 条件付き | Unixミリ秒での契約満期時刻。期日付き先物の場合、該当する場合に返却されます |
| `funding_rate`                | 文字列 |   必須 | 現在のファンディングレート                           |
| `next_funding_rate`           | 文字列 |   推奨 | 次回ファンディングレートの推定値                        |
| `next_funding_rate_timestamp` | 整数  |   必須 | Unixミリ秒での次回ファンディング時刻                    |
| `maker_fee`                   | 文字列 |   推奨 | メイカー手数料率                                |
| `taker_fee`                   | 文字列 |   推奨 | テイカー手数料率                                |
| `contract_type`               | 文字列 |   必須 | `バニラ` 線形契約の場合は `インバース` インバース契約の場合は      |
| `contract_price`              | 文字列 |   必須 | 契約の額面価値                                 |
| `contract_price_currency`     | 文字列 |   必須 | 契約の額面価値が建てられている通貨                       |

### レスポンス例

```json
[
  {
    "ticker_id": "BTC-USDT",
    "base_currency": "BTC",
    "quote_currency": "USDT",
    "last_price": "66366.1",
    "base_volume": "185.4508",
    "quote_volume": "12299724.30053",
    "USD_volume": "12299724.30053",
    "bid": "66366.1",
    "ask": "66366.8",
    "high": "66925.8",
    "low": "65448.7",
    "type": "perpetual",
    "product_type": "Perpetual",
    "open_interest": "13.9188",
    "open_interest_usd": "959035.1641",
    "index_price": "66386.1",
    "funding_rate": "-0.000001",
    "next_funding_rate": "-0.000001",
    "next_funding_rate_timestamp": 1784696400000,
    "maker_fee": "0.0004",
    "taker_fee": "0.0006",
    "contract_type": "Vanilla",
    "contract_price": "0.0001",
    "contract_price_currency": "USDT"
  }
]
```

> このエンドポイントには、暗号資産、株式連動、指数、商品連動、その他のBBXデリバティブ市場が含まれる場合があります。CoinMarketCapは、対応している市場のみを取り込みます。
