> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.bbx.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.bbx.com/ja/bbx-dex-gong-kai-api/coinmarketcap-lian-xie/deribatibu/xian-wu-zhu-wen-ban.md).

# 先物注文板

指定したデリバティブ市場の現在の板情報を返します。

### リクエスト

```http
GET /fapi/market/v1/public/cmc/orderbook
```

### 完全なURL

```
https://dex.bbx.com/fapi/market/v1/public/cmc/orderbook
```

### クエリパラメータ

| パラメータ       | 場所  | 型   |  必須 | 説明                                                                                       |
| ----------- | --- | --- | --: | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| `ticker_id` | クエリ | 文字列 |  はい | 契約識別子、例えば `BTC-USDT`                                                                     |
| `depth`     | クエリ | 整数  | いいえ | 両側を合わせた合計レベル数。使用可能な値: `0`, `5`, `10`, `20`, `50`, `100`, `500`. `0` または省略すると利用可能な全板を返します |
| `level`     | クエリ | 整数  | いいえ | 板レベル: `1`, `2`、または `3`。デフォルト: `2`                                                        |

### レベルの動作

| 値   | 動作                                     |
| --- | -------------------------------------- |
| `1` | 最良買い気配と最良売り気配のみ                        |
| `2` | 価格集約型の板情報                              |
| `3` | 対応している場合の完全板モード。現在はレベル2と同じ動作になる場合があります |

### リクエスト例

```
https://dex.bbx.com/fapi/market/v1/public/cmc/orderbook?ticker_id=BTC-USDT&depth=10&level=2
```

### cURL

```bash
curl -s \\
  'https://dex.bbx.com/fapi/market/v1/public/cmc/orderbook?ticker_id=BTC-USDT&depth=10&level=2'
```

### レスポンス項目

| 項目          | 型   | 説明                                          |
| ----------- | --- | ------------------------------------------- |
| `ticker_id` | 文字列 | 契約識別子                                       |
| `timestamp` | 整数  | 板情報の更新時刻（Unixミリ秒）                           |
| `買い注文`      | 配列  | 買い気配レベルの形式: `[価格, 数量]`、高い価格から低い価格へソートされています |
| `売り注文`      | 配列  | 売り気配レベルの形式: `[価格, 数量]`、低い価格から高い価格へソートされています |

### レスポンス例

```json
{
  "ticker_id": "BTC-USDT",
  "timestamp": 1784612408966,
  "bids": [
    ["66366.1", "4.0600"],
    ["66365.8", "9.6070"],
    ["66365.4", "6.4420"]
  ],
  "asks": [
    ["66366.8", "10.4390"],
    ["66367.0", "14.7450"],
    ["66367.3", "15.7020"]
  ]
}
```

{% hint style="info" %}
板情報データが一時的に利用できない場合、エンドポイントは空の `買い注文` と `売り注文` 配列を返し、レスポンス本文は空になりません。
{% endhint %}
