> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.bbx.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.bbx.com/ko/bbx-dex-api/coinmarketcap/derivatives/contracts-and-specifications.md).

# 계약 및 사양

모든 활성 BBX 파생상품 시장을 계약 사양 및 24시간 시장 데이터와 함께 반환합니다.

이 엔드포인트는 CoinMarketCap 파생상품 섹션 B1 및 B2를 결합합니다.

### 요청

```http
GET /fapi/market/v1/public/cmc/contracts
```

### 전체 URL

```
https://dex.bbx.com/fapi/market/v1/public/cmc/contracts
```

### cURL

```bash
curl -s \\
  'https://dex.bbx.com/fapi/market/v1/public/cmc/contracts'
```

### 매개변수

쿼리 매개변수는 필요하지 않습니다.

### 응답

`200 OK`

콘텐츠 유형:

```
application/json
```

응답은 계약 객체 배열입니다.

### 응답 필드

| 필드             | 유형  | 요구 사항 | 설명                                                  |
| -------------- | --- | ----: | --------------------------------------------------- |
| `ticker_id`    | 문자열 | 필수 여부 | 계약 식별자, 예: `BTC-USDT`                               |
| `기초 통화`        | 문자열 | 필수 여부 | 기초 자산 심볼                                            |
| `호가 통화`        | 문자열 | 필수 여부 | 호가 자산 심볼                                            |
| `최신 가격`        | 문자열 | 필수 여부 | 최근 체결가                                              |
| `base_volume`  | 문자열 | 필수 여부 | 기초 자산 기준 24시간 롤링 거래량                                |
| `quote_volume` | 문자열 | 필수 여부 | 호가 자산 기준 24시간 롤링 거래량                                |
| `USD 거래량`      | 문자열 |    권장 | USD 기준 24시간 롤링 거래량; 가능한 경우 반환됩니다                    |
| `매수 호가`        | 문자열 | 필수 여부 | 현재 최고 매수 호가                                         |
| `매도 호가`        | 문자열 | 필수 여부 | 현재 최저 매도 호가                                         |
| `고가`           | 문자열 | 필수 여부 | 롤링 24시간 동안의 최고 체결가                                  |
| `저가`           | 문자열 | 필수 여부 | 롤링 24시간 동안의 최저 체결가                                  |
| `type`         | 문자열 | 필수 여부 | 시장 유형. 현재 값: `무기한` 또는 `선물`                          |
| `상품 유형`        | 문자열 | 필수 여부 | 상품 유형. 현재 값: `무기한` 또는 `선물`                          |
| `미결제약정`        | 문자열 | 필수 여부 | 기초 자산 단위로 표시된 미결제약정                                 |
| `USD 기준 미결제약정` | 문자열 | 필수 여부 | USD 명목가치로 표시된 미결제약정                                 |
| `지수 가격`        | 문자열 | 필수 여부 | 현재 지수 가격                                            |
| `생성 타임스탬프`     | 정수  |   조건부 | 유닉스 밀리초 단위의 계약 시작 시각; 해당되는 경우 만기일이 있는 선물에 대해 반환됩니다. |
| `만기 타임스탬프`     | 정수  |   조건부 | 유닉스 밀리초 단위의 계약 만기 시각; 해당되는 경우 만기일이 있는 선물에 대해 반환됩니다. |
| `펀딩 비율`        | 문자열 | 필수 여부 | 현재 펀딩 비율                                            |
| `다음 펀딩 비율`     | 문자열 |    권장 | 예상 다음 펀딩 비율                                         |
| `다음 펀딩 타임스탬프`  | 정수  | 필수 여부 | 유닉스 밀리초 단위의 다음 펀딩 시각                                |
| `메이커 수수료`      | 문자열 |    권장 | 메이커 수수료율                                            |
| `테이커 수수료`      | 문자열 |    권장 | 테이커 수수료율                                            |
| `계약 유형`        | 문자열 | 필수 여부 | `바닐라` 선형 계약의 경우 또는 `인버스` 인버스 계약의 경우                 |
| `계약 가격`        | 문자열 | 필수 여부 | 계약 액면가                                              |
| `계약 가격 통화`     | 문자열 | 필수 여부 | 계약 액면가가 표시되는 통화                                     |

### 예시 응답

```json
[
  {
    "ticker_id": "BTC-USDT",
    "base_currency": "BTC",
    "quote_currency": "USDT",
    "last_price": "66366.1",
    "base_volume": "185.4508",
    "quote_volume": "12299724.30053",
    "USD_volume": "12299724.30053",
    "bid": "66366.1",
    "ask": "66366.8",
    "high": "66925.8",
    "low": "65448.7",
    "type": "무기한",
    "product_type": "무기한",
    "open_interest": "13.9188",
    "open_interest_usd": "959035.1641",
    "index_price": "66386.1",
    "funding_rate": "-0.000001",
    "next_funding_rate": "-0.000001",
    "next_funding_rate_timestamp": 1784696400000,
    "maker_fee": "0.0004",
    "taker_fee": "0.0006",
    "contract_type": "바닐라",
    "contract_price": "0.0001",
    "contract_price_currency": "USDT"
  }
]
```

> 이 엔드포인트에는 암호화폐, 주식 연계, 지수, 원자재 연계 및 기타 BBX 파생상품 시장이 포함될 수 있습니다. CoinMarketCap은 지원되는 시장만 수집할 수 있습니다.
