> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.bbx.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.bbx.com/ko/bbx-dex-api/coinmarketcap/derivatives/futures-order-book.md).

# 선물 주문장

지정된 파생상품 시장의 현재 호가창을 반환합니다.

### 요청

```http
GET /fapi/market/v1/public/cmc/orderbook
```

### 전체 URL

```
https://dex.bbx.com/fapi/market/v1/public/cmc/orderbook
```

### 쿼리 매개변수

| 매개변수        | 위치 | 유형  | 필수 여부 | 설명                                                                                                    |
| ----------- | -- | --- | ----: | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `ticker_id` | 쿼리 | 문자열 |     예 | 계약 식별자, 예: `BTC-USDT`                                                                                 |
| `depth`     | 쿼리 | 정수  |   아니요 | 양쪽을 합친 전체 레벨 수입니다. 허용되는 값: `0`, `5`, `10`, `20`, `50`, `100`, `500`. `0` 또는 생략하면 사용 가능한 전체 호가창을 반환합니다 |
| `level`     | 쿼리 | 정수  |   아니요 | 호가창 레벨: `1`, `2`, 또는 `3`. 기본값: `2`                                                                    |

### 레벨 동작

| 값   | 동작                                           |
| --- | -------------------------------------------- |
| `1` | 최우선 매수호가와 최우선 매도호가만                          |
| `2` | 가격 집계형 호가창                                   |
| `3` | 지원되는 경우 전체 호가창 모드; 현재는 레벨 2와 동일하게 동작할 수 있습니다 |

### 예시 요청

```
https://dex.bbx.com/fapi/market/v1/public/cmc/orderbook?ticker_id=BTC-USDT&depth=10&level=2
```

### cURL

```bash
curl -s \\
  'https://dex.bbx.com/fapi/market/v1/public/cmc/orderbook?ticker_id=BTC-USDT&depth=10&level=2'
```

### 응답 필드

| 필드          | 유형  | 설명                                                          |
| ----------- | --- | ----------------------------------------------------------- |
| `ticker_id` | 문자열 | 계약 식별자                                                      |
| `timestamp` | 정수  | 유닉스 밀리초 단위의 호가창 업데이트 시간                                     |
| `매수호가`      | 배열  | 매수 레벨은 다음과 같이 형식화됩니다 `[price, quantity]`, 최고가에서 최저가 순으로 정렬됨 |
| `매도호가`      | 배열  | 매도 레벨은 다음과 같이 형식화됩니다 `[price, quantity]`, 최저가에서 최고가 순으로 정렬됨 |

### 예시 응답

```json
{
  "ticker_id": "BTC-USDT",
  "timestamp": 1784612408966,
  "bids": [
    ["66366.1", "4.0600"],
    ["66365.8", "9.6070"],
    ["66365.4", "6.4420"]
  ],
  "asks": [
    ["66366.8", "10.4390"],
    ["66367.0", "14.7450"],
    ["66367.3", "15.7020"]
  ]
}
```

{% hint style="info" %}
호가창 데이터가 일시적으로 사용할 수 없는 경우, 엔드포인트는 빈 `매수호가` 및 `매도호가` 배열을 반환하며, 빈 응답 본문을 반환하지 않습니다.
{% endhint %}
