> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.bbx.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.bbx.com/ru/publichnyi-api-bbx-dex/integraciya-coinmarketcap/derivativy/kontrakty-i-specifikacii.md).

# Контракты и спецификации

Возвращает все активные рынки деривативов BBX вместе со спецификациями контрактов и 24-часовыми рыночными данными.

Этот конечный пункт объединяет разделы деривативов CoinMarketCap B1 и B2.

### Запрос

```http
GET /fapi/market/v1/public/cmc/contracts
```

### Полный URL

```
https://dex.bbx.com/fapi/market/v1/public/cmc/contracts
```

### cURL

```bash
curl -s \
  'https://dex.bbx.com/fapi/market/v1/public/cmc/contracts'
```

### Параметры

Параметры строки запроса не требуются.

### Ответ

`200 OK`

Тип содержимого:

```
application/json
```

Ответ представляет собой массив объектов контрактов.

### Поля ответа

| Поле                          | Тип         |    Требование | Описание                                                                                                     |
| ----------------------------- | ----------- | ------------: | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `ticker_id`                   | строка      |   Обязательно | Идентификатор контракта, например `BTC-USDT`                                                                 |
| `base_currency`               | строка      |   Обязательно | Символ базового актива                                                                                       |
| `quote_currency`              | строка      |   Обязательно | Символ котируемого актива                                                                                    |
| `last_price`                  | строка      |   Обязательно | Последняя цена сделки                                                                                        |
| `base_volume`                 | строка      |   Обязательно | Скользящий 24-часовой объем торгов в базовом активе                                                          |
| `quote_volume`                | строка      |   Обязательно | Скользящий 24-часовой объем торгов в котируемом активе                                                       |
| `USD_volume`                  | строка      | Рекомендуемое | Скользящий 24-часовой объем торгов в USD; возвращается, если доступно                                        |
| `bid`                         | строка      |   Обязательно | Текущая наивысшая цена bid                                                                                   |
| `ask`                         | строка      |   Обязательно | Текущая наинизшая цена ask                                                                                   |
| `high`                        | строка      |   Обязательно | Наивысшая цена сделки за скользящий 24-часовой период                                                        |
| `low`                         | строка      |   Обязательно | Наинизшая цена сделки за скользящий 24-часовой период                                                        |
| `type`                        | строка      |   Обязательно | Тип рынка. Текущее значение: `бессрочный` или `фьючерсы`                                                     |
| `product_type`                | строка      |   Обязательно | Тип продукта. Текущее значение: `Бессрочный` или `Фьючерсы`                                                  |
| `open_interest`               | строка      |   Обязательно | Открытый интерес, выраженный в единицах базового актива                                                      |
| `open_interest_usd`           | строка      |   Обязательно | Открытый интерес, выраженный в USD-эквиваленте                                                               |
| `index_price`                 | строка      |   Обязательно | Текущая индексная цена                                                                                       |
| `creation_timestamp`          | целое число |      Условный | Время начала контракта в Unix-миллисекундах; возвращается для фьючерсов с датой экспирации, где применимо    |
| `expiry_timestamp`            | целое число |      Условный | Время истечения контракта в Unix-миллисекундах; возвращается для фьючерсов с датой экспирации, где применимо |
| `funding_rate`                | строка      |   Обязательно | Текущая ставка финансирования                                                                                |
| `next_funding_rate`           | строка      | Рекомендуемое | Оценочная следующая ставка финансирования                                                                    |
| `next_funding_rate_timestamp` | целое число |   Обязательно | Временная метка следующего финансирования в Unix-миллисекундах                                               |
| `maker_fee`                   | строка      | Рекомендуемое | Ставка комиссии мейкера                                                                                      |
| `taker_fee`                   | строка      | Рекомендуемое | Ставка комиссии тейкера                                                                                      |
| `contract_type`               | строка      |   Обязательно | `Ванильный` для линейных контрактов или `Обратный` для обратных контрактов                                   |
| `contract_price`              | строка      |   Обязательно | Номинал контракта                                                                                            |
| `contract_price_currency`     | строка      |   Обязательно | Валюта, в которой выражен номинал контракта                                                                  |

### Пример ответа

```json
[
  {
    "ticker_id": "BTC-USDT",
    "base_currency": "BTC",
    "quote_currency": "USDT",
    "last_price": "66366.1",
    "base_volume": "185.4508",
    "quote_volume": "12299724.30053",
    "USD_volume": "12299724.30053",
    "bid": "66366.1",
    "ask": "66366.8",
    "high": "66925.8",
    "low": "65448.7",
    "type": "perpetual",
    "product_type": "Perpetual",
    "open_interest": "13.9188",
    "open_interest_usd": "959035.1641",
    "index_price": "66386.1",
    "funding_rate": "-0.000001",
    "next_funding_rate": "-0.000001",
    "next_funding_rate_timestamp": 1784696400000,
    "maker_fee": "0.0004",
    "taker_fee": "0.0006",
    "contract_type": "Vanilla",
    "contract_price": "0.0001",
    "contract_price_currency": "USDT"
  }
]
```

> Эндпоинт может содержать рынки криптовалютных, привязанных к акциям, индексных, товарных и других деривативов BBX. CoinMarketCap может импортировать только поддерживаемые рынки.
